Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy kéo bánh răng thang máy | Vôn: | 380V |
---|---|---|---|
Đình chỉ: | 2:1 | Trọng tải: | 1350/1600kg |
Cân nặng: | 472kg | Tải trọng tĩnh tối đa: | 3500kg |
Áp dụng: | thiết bị thang máy | Thời gian bảo hành: | Một năm |
Người mẫu: | Máy kéo bánh răng thang máy | Sản phẩm: | Máy kéo bánh răng thang máy |
Kiểu: | Máy kéo bánh răng thang máy | ||
Làm nổi bật: | Động cơ kéo không hộp số nâng dân dụng,Máy kéo không hộp số thang máy 380V,Động cơ kéo không hộp số nâng 1m/s |
380V 850 S5 - 40% ED 180 S/H Máy kéo thang máy mô-men xoắn danh nghĩa
Tải tĩnh: 3500kg
Tải trọng:1350/1600kg
Tốc độ: lên tới 1m/s
Rọc: 400/320mm
Trọng lượng:472kg
mô-men xoắn danh nghĩa
|
Mô-men xoắn ngắn mạch
|
Người Ba Lan
|
Mã hoá
|
Nm | Nm | / | / |
850 S5-40%ED 180 giây/giờ |
900 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
Phanh | |||
EMFR1400 DC110V/2x2.03A[2X1400Nm] |
2:1 | Trọng tải | Ø | Dây thừng | Sân bóng đá | mô-men xoắn | Quyền lực | vòng/phút | Tần số | 380V hiện tại | |
Kilôgam | bệnh đa xơ cứng | mm | tối đa | mm | Nm | kW | vòng/phút | Hz | MỘT | |
1350 | 0,63 | 400 | 10 lầnΦ10 | 17 | 885 | 5.6 | 60 | 8,0 | 18.2 | |
1.0 | 400 | 10 lầnΦ10 | 17 | 885 | 8,9 | 95 | 12.7 | 25,6 | ||
1.6 | 400 | 10 lầnΦ10 | 17 | 885 | 14.2 | 153 | 20,4 | 44,3 | ||
2.0 | 400 | 10 lầnΦ10 | 17 | 885 | 17,7 | 191 | 25,5 | 44,3 | ||
2,5 | 400 | 10 lầnΦ10 | 17 | 885 | 22.1 | 239 | 31,8 | 59 | ||
3.0 | 400 | 10 lầnΦ10 | 17 | 885 | 26,6 | 286 | 38,2 | 59 | ||
1600 | 0,63 | 320 | 10 lầnΦsố 8 | 17 | 812 | 6,4 | 75 | 10,0 | 22,9 | |
1.0 | 320 | 10 lầnΦsố 8 | 17 | 812 | 10.2 | 119 | 15,9 | 26,7 | ||
1.6 | 320 | 10 lầnΦsố 8 | 17 | 812 | 16.2 | 191 | 25,5 | 41.1 | ||
2.0 | 320 | 10 lầnΦsố 8 | 17 | 812 | 20.3 | 239 | 31,8 | 41.1 | ||
2,5 | 320 | 10 lầnΦsố 8 | 17 | 812 | 25,4 | 298 | 39,8 | 55,4 |
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286