Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Máy kéo dây thang máy kéo máy kéo không có | Trọng tải: | 320kg ~ 1000kg |
---|---|---|---|
Tốc độ: | 0,5 ~ 1,5 m/s | Tỷ lệ lực kéo: | 2: 1 |
Tải trọng tĩnh: | 1500kg | Điện áp: | 220V/380V |
Thời gian bảo hành: | 12 tháng | Ứng dụng: | Thang máy.lift |
Người mẫu: | Máy kéo dây thang máy kéo máy kéo không có | Kiểu: | Máy kéo dây thang máy kéo máy kéo không có |
Máy kéo không hộp số truyền động bằng dây đai thang máy 320kg~1000kg
Máy kéo không hộp số dây đai thép thang máy chất lượng với chứng chỉ CE
Tải trọng: 320kg~1000kg | Điện áp: 220V/380V | Mã IP: IP41 |
Tốc độ: 0.5~1.5 m/s | Điện áp phanh: DC110V | Lớp cách điện: F |
Tỉ lệ cáp: 2:1 | Tải trọng tĩnh: 5000kg | Cực: 16 |
SN-Thông số kỹ thuật máy truyền động trực tiếp dòng KA100
Loại |
Tải trọng (P+Q) |
Hành trình Tốc độ [m/s] |
Tang | |||||||||
Đường kính [mm] |
Rãnh | Công suất [kW] |
Mô-men xoắn (Nm) | Tốc độ [v/phút] |
Dòng điện [A]-220V |
Dòng điện [A]-380V |
Tần số [Hz] |
Cực | ||||
SN-KA100 | 320 | 0.5 | 100 | 2×30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
SN-KA100 | 400 | 0.5 | 100 | 2×30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
SN-KA100 | 450 | 0.5 | 100 | 2×30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
SN-KA100 | 630 | 0.5 | 100 | 2×30-65 3×30-65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
SN-KA100 | 800 | 1.0 | 100 | 3×30-65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4×30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
SN-KA100 | 1000 | 1.0 | 100 | 3×30-65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4×30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 |
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286