Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Máy kéo thang máy không hộp số | Vôn: | 380V |
---|---|---|---|
Dây đai: | 2: 1 | Bọc: | Duy nhất |
Elv. Trọng tải: | 1600 ~ 2000kg | Elv. Elv. Speed Tốc độ: | 0,5 ~ 2,5m / S |
Sheave Diam: | 480mm | Nghĩa vụ: | S5-40% ED |
Bắt đầu mỗi giờ: | 240st / h | Tối đa Tải trọng tĩnh: | 10000kg |
trọng lượng: | 690kg | Phanh: | DC110V 2X1.2A |
Mã IP: | IP41 | Ins. Nội dung Class Lớp: | F |
Người mẫu: | Máy kéo thang máy không hộp số | Loại hình: | Máy kéo thang máy không hộp số |
Làm nổi bật: | Máy kéo thang máy 380V,Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Động cơ không hộp số,Máy kéo thang máy không hộp số 1600kg |
Trọng lượng 690kg Máy kéo không bánh răng đồng bộ vĩnh viễn Tải trọng: 1600 ~ 2000kg
Nhận xét:
1. Máy cũng có thể được sử dụng cho máy không có phòng.
2. Bộ chỉnh lưu AC 220V tùy chọn cho phanh.
Thông số kỹ thuật | Tải yêu tinh (kg) | Tốc độ yêu tinh (m/s) | Sheave Diam (mm) | rãnh ròng rọc | Hiện tại (A) | Công suất (KW) | Tốc độ (vòng/phút) | Tần số (Hz) | Mô-men xoắn (Nm) | người Ba Lan | Góc Undercut(0) |
1600-0,5A | 1600 | 0,5 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 5.6 | 40 | 16,0 | 1330 | 48 | 95 |
1600-0,63A | 1600 | 0,63 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 7,0 | 50 | 20,0 | 1330 | 48 | |
1600-1.0A | 1600 | 1.0 | 480 | 6xØ12x17 | 27 | 11.1 | 80 | 32,0 | 1330 | 48 | |
1600-1,5A | 1600 | 1,5 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 16.6 | 119 | 47,6 | 1330 | 48 | |
1600-1.6A | 1600 | 1.6 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 17,7 | 127 | 50,8 | 1330 | 48 | |
1600-1,75A | 1600 | 1,75 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 19.4 | 139 | 55,6 | 1330 | 48 | |
1600-2.0A | 1600 | 2.0 | 480 | 6xØ12x17 | 49 | 22.1 | 159 | 63,6 | 1330 | 48 | |
1600-2,5A | 1600 | 2,5 | 480 | 7xØ12x17 | 60 | 27,7 | 199 | 79,6 | 1330 | 48 | |
2000-0,5A | 2000 | 0,5 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 7,0 | 40 | 16,0 | 1660 | 48 | |
2000-0,63A | 2000 | 0,63 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 8,7 | 50 | 20,0 | 1660 | 48 | |
2000-1.0A | 2000 | 1.0 | 480 | 7xØ12x17 | 31 | 13,9 | 80 | 32,0 | 1660 | 48 | |
2000-1,5A | 2000 | 1,5 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 20.7 | 119 | 47,6 | 1660 | 48 | |
2000-1.6A | 2000 | 1.6 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 22.1 | 127 | 50,8 | 1660 | 48 | |
2000-1,75A | 2000 | 1,75 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 24.2 | 139 | 55,6 | 1660 | 48 | |
2000-2.0A | 2000 | 2.0 | 480 | 7xØ12x17 | 61 | 27,6 | 159 | 63,6 | 1660 | 48 |
Vận chuyển
Câu hỏi thường gặp
1. Dây cáp thang máy có bền không?
Dây cáp thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt.Cấu hình không chỉ dành cho dây cáp và tải trọng định mức, mà còn được tính đến kích thước của lực kéo, do đó, độ bền kéo của dây cáp lớn hơn trọng lượng của thang máy.Hệ số an toàn được trang bị hơn bốn sợi dây.Vì vậy, nó sẽ không bị hỏng cùng một lúc.
2. Mất điện đột ngột khi thang đang chạy có nguy hiểm không?
Nếu nó xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại nhờ thiết bị an toàn điện và cơ khí.Trong trường hợp mất điện, phanh thang máy sẽ tự động thực hiện.Ngoài ra, các bộ phận cung cấp điện như cúp điện có kế hoạch, thông báo trước cũng được vận hành.
3. Chúng tôi có bị tổn thương khi đóng cửa đột ngột không?
Trong quá trình đóng, nếu có người chạm vào cửa sảnh, cửa thang sẽ tự động khởi động lại mà không gây nguy hiểm.Với công tắc chống kẹp, một khi cổng được chạm vào, hành động chuyển đổi này khiến thang máy không thể đóng và thậm chí mở lại.Ngoài ra, lực lượng đóng cửa cũng có sẵn ở đây.
4. Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành với một dây cáp đối trọng thông qua bộ truyền lực kéo (máy kéo), tạo ra những thăng trầm trên đường ray dẫn hướng.
5. Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết tỷ lệ thuận với độ phức tạp của hoạt động.Do đó, thang cuốn do chúng tôi thiết kế áp dụng một cấu trúc tích hợp để thiết bị hoạt động chính xác hơn, hiệu quả hơn và cho phép vận hành dễ dàng và thuận tiện hơn.
6. Bạn có chứng nhận nào không?
Có, chúng tôi làm với Chứng chỉ ISO 9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286