|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên: | Máy không có thiết bị | Trọng tải: | 350kg ~ 700kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 0,25m/s-0,4m/s | Tỷ lệ lực kéo: | 1: 1 |
| Tải tĩnh: | 1500kg | Điện áp: | 220V/380V |
| Thời gian bảo hành: | 12 tháng | Ứng dụng: | Thang máy.lift |
| người mẫu: | Máy không có thiết bị | Kiểu: | Máy không có thiết bị |
| Làm nổi bật: | Máy tời tang cuốn trực tiếp,Máy kéo không hộp số cho thang máy gia đình,Máy thang máy không hộp số 700kg |
||
Máy kéo không hộp số bánh răng trực tiếp 350kg~700kg cho thang máy gia đình
Động cơ PMS máy kéo truyền động trực tiếp chất lượng (Ứng dụng thang máy gia đình không có thiết kế đối trọng)
| Tải (P+Q): 350kg~700kg | Điện áp: 220V/380V | Mã IP: IP41 |
| Tốc độ: 0,25m/s-0,4m/s | Điện áp phanh: DC110V | Lớp INS.: F |
| Tỉ lệ cáp: 1:1 | Tải tĩnh: 1500kg | Cực: 32 |
Thông số kỹ thuật máy kéo tang trống truyền động trực tiếp dòng SN-KA120D
| Loại |
Tải (P+Q) |
Nâng Tốc độ [m/s] |
Tang | |||||||||
| Đường kính [mm] |
Rãnh | Điện áp [V] |
Công suất [kW] |
Chiều cao nâng (M) | Tốc độ [v/ph] |
Dòng điện [A] |
Tần số [Hz] |
Cực | ||||
| SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá