|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy kéo bánh răng thang máy | Vôn: | 380V |
---|---|---|---|
Đình chỉ: | 2:1 | Trọng tải: | 630kg |
Cân nặng: | 120Kg | Tải trọng tĩnh tối đa: | 2000kg |
Áp dụng: | thiết bị thang máy | Thời gian bảo hành: | Một năm |
Người mẫu: | Máy kéo bánh răng thang máy | Sản phẩm: | Máy kéo bánh răng thang máy |
Kiểu: | Máy kéo bánh răng thang máy | ||
Làm nổi bật: | Động cơ kéo không hộp số 630kg,Máy kéo không hộp số đai thang máy,Động cơ thang máy không hộp số thương mại |
Máy kéo không hộp số đai thang máy 630kg cho bộ phận nâng thang máy
Tải tĩnh: 2000kg
Tải trọng:630kg
Tốc độ: lên tới 1m/s
Rọc: 85 ~ 100mm
Trọng lượng: 120kg
mô-men xoắn danh nghĩa |
Mô-men xoắn ngắn mạch |
Người Ba Lan |
Mã hoá |
Vành đai ròng rọc | ||
Nm | Nm | / | / | Chiều rộng (mm) | tối thiểu-tối đa(n°) | Cao độ (mm) |
104 S5-40%ED 180 giây/giờ |
140 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
60/55 | 3 | 65 |
Phanh | ||||||
EMFR DC110V/1.4A[2X125Nm] |
2:1 | Trọng tải | Ø | n° | Sân bóng đá | mô-men xoắn | Quyền lực | vòng/phút | Tần số | Hiện tại 220V | 380V hiện tại | |
Kilôgam | bệnh đa xơ cứng | mm | mm | Nm | kW | vòng/phút | Hz | MỘT | MỘT | ||
630 | 0,4 | 100 | 3 | 65 | 104 | 1.7 | 153 | 20,4 | 8,7 | 5.0 | |
0,5 | 100 | 3 | 65 | 104 | 2.1 | 191 | 25,5 | 11.9 | 7,0 | ||
1.0 | 100 | 3 | 65 | 104 | 4.1 | 382 | 50,9 | 16,9 | 8,7 | ||
630 | 0,4 | 85 | 3 | 65 | 88 | 1.7 | 180 | 24.0 | 7,0 | 6.0 | |
0,5 | 85 | 3 | 65 | 88 | 2.1 | 225 | 30,3 | 8.2 | 7.4 | ||
1.0 | 85 | 3 | 65 | 88 | 4.1 | 449 | 59,9 | 15,0 | 8,0 |
1:1 | Trọng tải | Ø | n° | Sân bóng đá | mô-men xoắn | Quyền lực | vòng/phút | Tần số | Hiện tại 220V | 380V hiện tại | |
Kilôgam | bệnh đa xơ cứng | mm | mm | Nm | kW | vòng/phút | Hz | MỘT | MỘT | ||
320 | 0,4 | 100 | 3 | 65 | 92 | 0,7 | 76 | 10.2 | 6.3 | 4.4 | |
0,5 | 100 | 3 | 65 | 92 | 0,9 | 95 | 12.7 | 6.3 | 4.4 | ||
1.0 | 100 | 3 | 65 | 92 | 1.8 | 191 | 25,5 | 8,5 | 6.3 | ||
400 | 0,4 | 85 | 3 | 65 | 108 | 1.0 | 90 | 12.0 | 7.3 | 4.4 | |
0,5 | 85 | 3 | 65 | 108 | 1.3 | 112 | 15,0 | 8,5 | 4,9 | ||
1.0 | 85 | 3 | 65 | 108 | 2,5 | 225 | 30,0 | 10,0 | 7.3 |
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286