|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Máy kéo bánh răng thang máy | Vôn: | 380v |
---|---|---|---|
Đình chỉ: | 2:1 | Trọng tải: | 450kg |
Cân nặng: | 85kg | Tải trọng tĩnh tối đa: | 2000kg |
Áp dụng: | thiết bị thang máy | Thời gian bảo hành: | Một năm |
Người mẫu: | Máy kéo bánh răng thang máy | Sản phẩm: | Máy kéo bánh răng thang máy |
Kiểu: | Máy kéo bánh răng thang máy | ||
Làm nổi bật: | Động cơ kéo không hộp số 200mm,Máy kéo không hộp số DC110V,Máy kéo không hộp số nâng thương mại |
Máy kéo không hộp số thang máy 200mm với EMFR DC110V/2.0A
Tải trọng tĩnh: 2000kg
Tải trọng:450kg
Tốc độ: lên tới 1m / s
Rọc: 200mm
Cân nặng:85kg
Mô-men xoắn danh nghĩa
|
Mô-men xoắn ngắn mạch
|
người Ba Lan
|
Mã hoá
|
Nm | Nm | / | / |
160 S5-25%ED 180 giây/giờ |
170 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
Phanh | |||
EMFR DC110V/2.0A[2X200Nm] |
/ | dây thừng | |||
ØD | F | Ø | số | Sân bóng đá |
mm | mm | mm | ||
200 | 57 | số 8 | 3-4 | 12 |
2:1 | Trọng tải | Ø | dây thừng | Sân bóng đá | mô-men xoắn | Quyền lực | RPM | Tần suất | Dòng điện 220V | 380V hiện tại | |
Kilôgam | bệnh đa xơ cứng | mm | tối đa | mm | Nm | kW | RPM | Hz | MỘT | MỘT | |
260 | 0,3 | 200 | 3xØ8 | 12 | 71 | 0,43 | 57 | 7.6 | 4.2 | 2.6 | |
0,4 | 200 | 3xØ8 | 12 | 71 | 0,57 | 76 | 10.2 | 4.2 | 2.6 | ||
320 | 0,3 | 200 | 3xØ8 | 12 | 87 | 0,52 | 57 | 7.6 | 5,8 | 3.3 | |
0,4 | 200 | 3xØ8 | 12 | 87 | 0,7 | 76 | 10.2 | 5,8 | 3.3 | ||
0,5 | 200 | 3xØ8 | 12 | 87 | 0,87 | 95 | 12.7 | 5,8 | 3.3 | ||
400 | 0,4 | 200 | 3xØ8 | 12 | 109 | 0,87 | 76 | 10.2 | 6.4 | 4.0 | |
0,5 | 200 | 3xØ8 | 12 | 109 | 1.09 | 95 | 12.7 | 8,9 | 4.0 | ||
1.0 | 200 | 3xØ8 | 12 | 109 | 2.18 | 191 | 25,5 | 13.3 | 6,9 | ||
450 | 1.0 | 200 | 4xØ8 | 12 | 143 | 2,86 | 191 | 25,5 | 17,4 | 9,0 |
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286