|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy kéo không hộp số | dây thừng: | 2:1 |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 530kg | bọc: | Đơn vị |
Mã IP: | IP41 | Giao thông vận tải: | DHL TNT FEDEX |
Áp dụng: | thiết bị thang máy | Ứng dụng: | thang máy.lift |
Mô hình: | Máy kéo không hộp số | Loại: | Máy kéo không hộp số |
Làm nổi bật: | thang máy máy kéo,máy kéo thang máy |
Máy kéo đồng bộ không hộp số nam châm vĩnh cửu (SN-MONA400)
Điện áp: | 380V | Chế độ làm việc: | S5-40%ED |
Tỉ lệ: | 2:1 | Số lần khởi động mỗi giờ: | 240 lần/giờ |
Quấn: | Đơn | Tải trọng tĩnh tối đa: | 5500kg |
Tải trọng nâng: | 800-1600kg | Khối lượng: | 530kg |
Tốc độ nâng: | 0.5-2.5m/s | Phanh: | DC110V 2x1.8A |
Đường kính puly: | 400mm | Mã IP: | IP41 |
Cấp cách điện: | F |
Thông số kỹ thuật |
Tải trọng nâng (kg) |
Tốc độ nâng (m/s) |
Đường kính puly (mm) |
Rãnh puly Rãnh |
Dòng điện (A) |
Công suất (KW) |
Tốc độ (v/phút) |
Tần số (Hz) |
Mô-men xoắn (N.m) |
Cực |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
Undercut Góc 0 |
800-0.5 | 800 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | 95 |
800-0.63 | 800 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 3.4 | 60 | 16.0 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.0 | 800 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 13 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.5 | 800 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.1 | 143 | 38.1 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.6 | 800 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.75 | 800 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 9.4 | 167 | 44.5 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2.0 | 800 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2.5 | 800 | 2.5 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
1000-0.5 | 1000 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-0.63 | 1000 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 4.2 | 60 | 16.0 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.0 | 1000 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 16 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.5 | 1000 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10 | 143 | 38.1 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.6 | 1000 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-1.75 | 1000 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 11.7 | 167 | 44.5 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2.0 | 1000 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2.5 | 1000 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 36 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 32 | 530 | 130 | 113.5 | |
1150-0.5 | 1150 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-0.63 | 1150 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 4.9 | 60 | 16.0 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1.0 | 1150 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 18 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1.5 | 1150 | 1.5 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 11.7 | 143 | 38.1 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1.6 | 1150 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1.75 | 1150 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 13.6 | 167 | 44.5 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2.0 | 1150 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2.5 | 1150 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 43 | 19.5 | 239 | 63.7 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1600-0.5 | 1600 | 0.5 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-0.63 | 1600 | 0.63 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 7.0 | 60 | 16.0 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.0 | 1600 | 1.0 | 400 | 8xØ10x15 | 25 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.5 | 1600 | 1.5 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.6 | 1600 | 1.6 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.75 | 1600 | 1.75 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2.0 | 1600 | 2.0 | 400 | 9xØ10x15 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2.5 | 1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 27.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 |
Câu hỏi thường gặp
1. Cáp thang máy có bền không?
Cáp thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. Cấu hình không chỉ dành cho cáp và tải trọng định mức, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, do đó, độ bền kéo của cáp lớn hơn trọng lượng của thang máy. Hệ số an toàn được trang bị hơn bốn cáp. Vì vậy, nó sẽ không bị đứt cùng một lúc.
2. Có nguy hiểm không khi mất điện đột ngột trong khi thang máy đang chạy?
Nếu điều đó xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng do thiết bị an toàn điện và cơ khí. Trong trường hợp mất điện, phanh thang máy sẽ tự động hoạt động. Ngoài ra, các bộ phận cung cấp điện như mất điện theo kế hoạch, thông báo trước cũng đang hoạt động.
3. Chúng ta có bị thương khi nó đóng cửa đột ngột không?
Trong quá trình đóng cửa, nếu người chạm vào cửa sảnh, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Với công tắc chống kẹp, một khi cửa chạm vào, hành động chuyển đổi này sẽ khiến thang máy không thể đóng và thậm chí mở lại. Ngoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4. Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng cáp đối trọng thông qua (máy kéo) truyền động kéo, tạo ra các chuyển động lên xuống trên đường ray dẫn hướng.
5. Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với độ phức tạp của hoạt động. Do đó, thang cuốn do chúng tôi thiết kế áp dụng cấu trúc tích hợp, để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép vận hành dễ dàng và thuận tiện hơn.
6. Bạn có bất kỳ chứng nhận nào không?
Có, chúng tôi có Chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286