Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Động cơ nâng không hộp số | Điện áp: | 380v |
---|---|---|---|
dây thừng: | 2:1 | bọc: | Đơn vị |
Tải trọng Elv: | 320~630kg | Tốc độ Elv.: | 0,5~1,75m/giây |
đường kính ròng rọc: | 320mm | Nhiệm vụ: | S5-40%ED |
Bắt đầu mỗi giờ: | 240 lần/giờ | Tải trọng tĩnh tối đa: | 2500kg |
phanh: | DC110V 2X1.2A | Mã IP: | IP41 |
Ins. Trong. Class Lớp học: | F | Mô hình: | Động cơ nâng không hộp số |
Loại: | Động cơ nâng không hộp số | ||
Làm nổi bật: | Máy kéo thang máy không hộp số quấn đơn,Động cơ nâng không hộp số 320mm,Máy kéo thang máy không hộp số IP41 |
Máy kéo thang máy không có bánh răng IP41 / Máy nâng không có bánh răng
Máy kéo không có bánh răng đồng bộ vĩnh viễn Mangent Flat Tpye Roping 2:1
Lưu ý:
1Máy cũng có thể được sử dụng cho không có phòng máy.
2. Tùy chọn bộ chỉnh sửa AC 220V cho phanh.
Thông số kỹ thuật | Elv Load ((kg) | Tốc độ Elv ((m/s) | Diam ((mm) | Cây sườn | Hiện tại ((A) | Sức mạnh ((KW) | Tốc độ ((r/min) | Tần số ((Hz) | Động lực ((N.m) | Người Ba Lan | L(mm) | L1 ((mm) | góc cắt giảm ((0) |
320-0,5A | 320 | 0.5 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.1 | 60 | 10.0 | 180 | 20 | 246 | 52 | 95 |
320-0.63A | 320 | 0.63 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.4 | 75 | 12.5 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
320-1.0A | 320 | 1.0 | 320 | 3xØ8x12 | 5 | 2.2 | 119 | 19.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
320-1.5A | 320 | 1.5 | 320 | 3xØ8x12 | 8 | 3.4 | 179 | 29.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
450-0,5A | 450 | 0.5 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 1.6 | 60 | 10.0 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-0.63A | 450 | 0.63 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 2 | 75 | 12.5 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.0A | 450 | 1.0 | 320 | 4xØ8x12 | 7 | 3.1 | 119 | 19.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.5A | 450 | 1.5 | 320 | 4xØ8x12 | 11 | 4.7 | 179 | 29.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
630-0.5A | 630 | 0.5 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.1 | 60 | 10.0 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-0.63A | 630 | 0.63 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.7 | 75 | 12.5 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.0A | 630 | 1.0 | 320 | 5xØ8x12 | 10 | 4.2 | 119 | 19.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.5A | 630 | 1.50 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.4 | 179 | 29.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.6A | 630 | 1.6 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.8 | 191 | 31.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.75A | 630 | 1.75 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 7.4 | 209 | 34.8 | 340 | 20 | 256 | 57 |
Câu hỏi thường gặp
1Các dây cáp thang máy có bền không?
Sợi dây thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. cấu hình không chỉ cho dây thép và tải trọng định số, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, do đó,độ bền kéo của dây thừng dây lớn hơn trọng lượng của thang máy. Các yếu tố an toàn được trang bị nhiều hơn bốn dây dây. vì vậy nó sẽ không bị gãy cùng một lúc.
2Có nguy hiểm cho việc mất điện đột ngột trong khi thang máy chạy không?
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại do thiết bị an toàn điện và cơ học.các bộ phận cung cấp điện như ngắt dự kiến, thông báo trước cũng đang hoạt động.
3Chúng ta sẽ bị tổn thương khi nó đột nhiên đóng cửa?
Trong quá trình đóng cửa, nếu mọi người chạm vào cửa hành lang, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào.hành động chuyển đổi này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lạiNgoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng dây thừng chống trọng lượng thông qua động cơ kéo (máy kéo), làm lên và xuống trên đường ray hướng dẫn.
5Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tương xứng với sự phức tạp của hoạt động.để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép dễ dàng và thuận tiện hơn cho phép.
6Anh có giấy chứng nhận không?
Vâng, chúng tôi làm với chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286