|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | THANG MÁY TỐC ĐỘ CAO | Trọng tải: | 450~2000kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 1,0~2,0m/giây | Loại hình kinh doanh: | Nhà sản xuất |
| Vật liệu: | thép không gỉ 304 | Cách sử dụng: | Thang máy hành khách |
| Loại ổ đĩa: | AC | máy kéo: | Máy kéo không có thiết bị |
| Từ khóa: | Thang máy tải khách | Điều khiển: | Hệ thống điều khiển thang máy VVVF |
| Tên sản phẩm: | THANG MÁY TỐC ĐỘ CAO | Sản phẩm: | THANG MÁY TỐC ĐỘ CAO |
| Làm nổi bật: | thang cuốn đi bộ sân bay,xây dựng thang máy thang máy |
||
FUJI tải 450 ~ 2000kg Tiết kiệm năng lượng ấn tượng với thang máy hành khách
Thang máy khách phòng máy nhỏ chỉ có khoảng 65% ~ 70% của phòng máy truyền thống. Nó tiết kiệm rất nhiều không gian và vật liệu xây dựng.Tủ điều khiển trong phòng máy được thiết kế theo bố trí kiểm tra một mặt. Đường đệm máy chủ cũng có thể được sử dụng như là tấm chốt. Nó tiết kiệm phần lớn không gian phòng máy. So với thang máy truyền thống, nó có thể được sử dụng cho các máy nâng.theo tiền đề đảm bảo không gian hoạt động của các nhà sửa chữa được quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, nó kiểm soát hiệu quả chiều cao phòng máy. hiệu ứng không gian chuyên sâu cho phép tự do hơn cho các kiến trúc sư. nó mở rộng việc sử dụng không gian lớn hơn cho việc xây dựng,hoàn hảo hợp nhất không gian giếng với phong cách kiến trúc.
Không gian ít hơn, xây dựng nhanh hơn
So với thang máy phòng máy nhỏ của FUJI, phòng máy chỉ là một phần mở rộng của thang máy. Nó mang lại việc cài đặt thuận tiện hơn, chi phí thấp hơn.
Tiết kiệm năng lượng đáng kinh ngạc
So với máy kéo truyền thống, thang máy phòng máy nhỏ FUJI tiêu thụ ít năng lượng hơn và mang lại sự mất mát năng lượng nhiệt thấp.
Thông số kỹ thuật thang máy phòng máy nhỏ
| Số người | Trọng lượng (kg) |
Tốc độ (m/s) |
Kích thước ròng của xe hơi ((mm) C.WxC.DxD.H |
Kích thước cửa ròng ((mm) Trung tâm 2P mở cửa |
Kích thước trục ((mm) | Kích thước phòng máy ((mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.WxH.D | HR.H | PIT | MR.WxMR.D | MR.H | |||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 Thang máy kéo |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 Thang máy kéo |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 Thang máy kéo |
2500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 2.5 | 2000 | ||||||||
| 3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
| 3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
| 4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá