|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | thang máy thủy lực | Trọng tải: | 1000~5000kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 0.25~0.45m/s | Kích thước xe: | 1500X1800mm |
| Hố: | 1500mm | Mở cửa: | 1200x2100mm |
| Người mẫu: | thang máy thủy lực | Kiểu: | thang máy thủy lực |
| Làm nổi bật: | airport walking escalator,building lifts elevators |
||
Thang máy thủy lực tải trọng 1000 - 5000kg có thiết bị chống kẹt
Thang máy thủy lực là loại thang máy đặc biệt có cách di chuyển khác với các loại khác. Nó có hiệu suất và khả năng ứng dụng ưu việt độc đáo riêng. Thang máy thủy lực sử dụng bơm thủy lực và xi lanh thủy lực chất lượng cao và hiệu suất tốt. Nó mang lại hoạt động thang máy cực kỳ êm ái và yên tĩnh. Nó cũng sử dụng nhiều biện pháp an toàn như van an toàn của hệ thống bảo vệ, thiết bị chống kẹt, van một chiều ngăn dầu thủy lực chảy ngược, v.v.
![]()
| Tải trọng (kg) | Tốc độ (m/s) | Loại cửa mở | Khoảng mở cửa (JJxHH)mm |
Kích thước cabin (AAxBB)mm |
Kích thước hố thang (mm) | Kích thước phòng máy | ||
| AHxBH | PIT | OH | WxDxH | |||||
| 1000 | 0.45 | Mở hai cánh sang hai bên | 1200x2100 | 1500x1800 | 2400x2160 | 1500 | 4200 | 2000x2160x2200 |
| 2000 | Mở hai cánh sang hai bên | 1500x2100 | 2000x2300 | 3000x2660 | 2000x2660 | |||
| 3000 | Mở bốn cánh sang hai bên | 1800x2100 | 2100x3050 | 3400x3400 | 1500 | 4500 | 2200x3400 | |
| 5000 | 0.25 | Mở bốn cánh sang hai bên | 2400x2200 | 2800x3500 | 4200x3860 | 2500x3500 | ||
Thông số kỹ thuật thang máy thủy lực:
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá