|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Thang máy chở hàng tốc độ cao | Trọng tải: | 2000 ~ 3000kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 0,5m/s | Ồ: | 4600mm |
| pH: | 1500mm | Kích thước xe: | 2000X2300mm |
| Tên sản phẩm: | Thang máy chở hàng tốc độ cao | Vật liệu: | thép không gỉ 304 |
| Người mẫu: | Thang máy chở hàng tốc độ cao | Sản phẩm: | Thang máy chở hàng tốc độ cao |
| Làm nổi bật: | high speed lift,building lifts elevators |
||
0.5m/S Mrl Hàng hóa / Hàng hóa thang máy tốc độ cao tải 2000kg 2000 X 2300mm Kích thước xe
Thang máy chở hàng hóa MRL
| Trọng lượng ((kg) | Tốc độ định số ((m/s) | Kích thước cửa ròng ((mm) | Kích thước xe ((mm) | Kích thước trục ((mm) | ||
| (Bộ rộng x độ sâu) | WxD | Oh. | PH | |||
| 2000 | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2300 | 3100x2700 | 4600 | 1500 |
| 3000 | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2800 | 3500x3150 | 4800 | 1600 |
| 2000 ((Trong xe hơi) | 0.5 | 1500x2100 | 2000x2400 | 3100x2750 | 4600 | 1500 |
| 3000 (thông qua xe hơi) | 0.5 | 1800x2100 | 2200x2900 | 3500x3250 | 4800 | 1600 |
Các thông số xây dựng thang máy chở hàng hóa:
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá