Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | thang máy chở khách | Trọng tải: | 630~1000kg |
---|---|---|---|
Tốc độ: | 1,0~1,75m/giây | Mô hình: | thang máy tải khách |
Độ sâu hố: | 1600mm | Chiều cao tầng trên cùng: | 4500mm |
máy kéo: | Vvvf | Hệ thống điều khiển: | Chân/Thiên vương |
Từ khóa: | Thang máy tải khách | Ứng dụng: | thang máy dân dụng thang máy cho hành khách |
Tên sản phẩm: | thang máy chở khách | Loại: | thang máy chở khách |
Làm nổi bật: | high speed lift,airport walking escalator |
1.0 - 1.75m/s Máy thang máy tốc độ cao Không phòng thang máy điện hành khách
Thang máy đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp xây dựng ngày nay đang phát triển mạnh. Chúng tôi sản xuất thang máy hành khách chất lượng cao kết hợp hiệu suất vượt trội với trải nghiệm thoải mái.Chúng tôi sử dụng công nghiệp hàng đầu, hệ thống điều khiển mô-đun của thế hệ mới của nam châm vĩnh cửu đồng bộ không có bánh răng,Công nghệ điều khiển tốc độ biến tần AC (VVVF) hoàn toàn máy tính và hệ thống động cơ cửa biến tần VVVF hàng đầu trong ngànhChúng tôi sản xuất một loạt các sản phẩm, bao gồm cả thang máy với hoặc không có phòng máy và tốc độ dao động từ chậm qua trung bình đến cao.và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác nhau của một đoạn cắt ngang rộng của người dùngthang máy hành khách của chúng tôi có một cấu hình cao cấp, kết hợp hiệu suất xuất sắc, chức năng mạnh mẽ và thiết kế cá nhân với một trải nghiệm thoải mái.Chúng là sự lựa chọn tối ưu cho các tòa nhà dân cư và chung cư, khách sạn, câu lạc bộ và trung tâm kinh doanh.
#######################################################################################################################################################################################
Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
#######################################################################################################################################################################################
Các thông số xây dựng thang máy hành khách không có phòng máy
Trọng lượng (kg) |
Tốc độ (m/s) |
Kích thước xe ((mm) | Kích thước mở cửa ((mm) | Kích thước đường nâng ((mm) | Độ sâu hố ((mm) | Chiều cao tầng trên cùng ((mm) | Chiều cao hành trình tối đa ((m) |
CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | |||||
630 | 1.0 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 2150*1850 | 1600 | 4500 | 50 |
1.5 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 1950*2150 | 1700 | 4600 | 75 | |
1.75 | 1150*1400*2500 | 700*2100 | 1950*2150 | 1800 | 4700 | 90 | |
800 | 1.0 | 1350*1400*2500 | 800*2100 | 2350*1850 | 1600 | 4500 | 50 |
1.5 | 1300*1450*2500 | 800*2100 | 2100*2100 | 1700 | 4600 | 75 | |
1.75 | 1300*1450*2500 | 800*2100 | 2100*2100 | 1800 | 4700 | 90 | |
1000 | 1.0 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2500*1950 | 1600 | 4500 | 50 |
1.5 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2300*2150 | 1700 | 4600 | 75 | |
1.75 | 1500*1500*2500 | 900*2100 | 2300*2150 | 1800 | 4700 | 90 |
Các thông số xây dựng thang máy hành khách phòng máy
Trọng lượng (kg) |
Tốc độ (m/s) |
Kích thước xe ((mm) | Kích thước mở cửa ((mm) | Kích thước đường nâng ((mm) | Kích thước phòng máy |
Độ sâu hố ((mm) | Chiều cao tầng trên cùng ((mm) | Chiều cao hành trình tối đa ((m) |
CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | ||||||
630 | 1.0 | 1400*1150*2500 | 800*2100 | 2000*1800 | 2000*1800*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
800 | 1.0 | 1350*1400*2500 | 800*2100 | 2000*2100 | 2000*2100*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2050*2100 | 2050*2100*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2100 | 5200 | 125 | |||||
1000 | 1.0 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 2200*2100 | 2200*2100*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2300*2100 | 2300*2100*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2100 | 5200 | 125 | |||||
1150 | 1.0 | 1800*1400*2500 | 1000*2100 | 2400*2100 | 2400*2100*2300 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2500*2150 | 2500*2150*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2200 | 5200 | 125 | |||||
1350 | 1.0 | 2000*1500*2500 | 1100*2100 | 2600*2200 | 2600*2200*2500 | 1500 | 4500 | 50 |
1.5 | 1600 | 4600 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
2.0 | 2700*2250 | 2700*2250*2500 | 1900 | 5000 | 105 | |||
2.5 | 2200 | 5200 | 125 | |||||
1600 | 1.0 | 2000*1700*2500 | 1100*2100 | 2600*2400 | 2600*2400*2500 | 1500 | 4600 | 50 |
1.5 | 1600 | 4700 | 75 | |||||
1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||
2.0 | 2700*2450 | 2700*2450*2500 | 1900 | 5100 | 105 | |||
2.5 | 2200 | 5300 | 125 |
Câu hỏi thường gặp
1Các dây cáp thang máy có bền không?
Sợi dây thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. cấu hình không chỉ cho dây thép và tải trọng định số, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, do đó,Độ bền kéo của dây thừng dây lớn hơn trọng lượng của thang máy. Các yếu tố an toàn được trang bị nhiều hơn bốn dây dây. vì vậy nó sẽ không bị gãy cùng một lúc.
2Có nguy hiểm cho việc mất điện đột ngột trong khi thang máy chạy không?
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại do thiết bị an toàn điện và cơ học.các bộ phận cung cấp điện như ngắt dự kiến, thông báo trước cũng đang hoạt động.
3Chúng ta sẽ bị tổn thương khi nó đột nhiên đóng cửa?
Trong quá trình đóng cửa, nếu mọi người chạm vào cửa hành lang, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào.hành động chuyển đổi này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lạiNgoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng dây thừng chống trọng lượng thông qua động cơ kéo (máy kéo), làm lên và xuống trên đường ray hướng dẫn.
5Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tương xứng với sự phức tạp của hoạt động.để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép dễ dàng và thuận tiện hơn cho phép.
6Anh có giấy chứng nhận không?
Vâng, chúng tôi làm với chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286