|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Thang máy phòng máy nhỏ | Trọng tải: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 1~1,75m/giây | Quyền lực: | 4.6~19.2kw |
| Người mẫu: | Thang máy phòng máy nhỏ | Đã sử dụng: | Thang máy |
| Loại thang máy: | thang máy tải khách | máy kéo: | Máy kéo không có thiết bị |
| Kiểu: | Thang máy phòng máy nhỏ | ||
| Làm nổi bật: | airport walking escalator,building lifts elevators |
||
Máy kéo thể tích nhỏ kết hợp với bộ điều khiển tích hợp, làm cho kích thước phòng máy bằng với kích thước giếng thang. Nó chiếm diện tích bằng với giếng thang. Đồng thời giảm chiều cao phòng máy, nó làm đẹp thêm diện mạo tòa nhà. Nó đáp ứng tiêu chuẩn không gian phòng máy và chi phí xây dựng siêu nhỏ.
Thang máy chở khách phòng máy nhỏ áp dụng bố cục kỹ thuật dân dụng hợp lý, phòng máy chiếm diện tích bằng với phòng máy so với công trình. Nó có thể thích ứng với các tòa nhà có yêu cầu đặc biệt về hình dáng bên ngoài. Nó không chỉ cắt giảm chi phí xây dựng mà còn giúp khơi dậy nguồn cảm hứng thiết kế xây dựng để tạo ra những tòa nhà nghệ thuật nối tiếp nhau.
| Tải trọng | Tốc độ | Kích thước cabin | Kích thước giếng thang | Số điểm dừng tối đa | Hành trình tối đa (m) | Hành trình tối thiểu (m) | Khoảng cách tối thiểu giữa các tầng khác nhau | Công suất KW | Khoảng cách ray dẫn hướng (mm) | |||||
| DL(kg) | V(m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | HW tối thiểu (mm) | HD tối thiểu (mm) | S tối thiểu(mm) | K tối thiểu(mm) | ||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 1700 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2500 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 6.9 | ||||||||
| 175 | 4500 | 30 | 90 | 7 | 8.1 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 1950 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 8.3 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 9.7 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2050 | 2000 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | 2000 | |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | |||||||||
| 1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 8.7 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 12.8 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 14.8 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2150 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 9.3 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 13.9 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 16.1 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2350 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 11 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 16.4 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 19.2 | ||||||||
Dây cáp thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. Cấu hình không chỉ dành cho dây cáp và tải trọng định mức, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, kết quả là, sức bền kéo của dây cáp lớn hơn trọng lượng của thang máy. Hệ số an toàn được trang bị hơn bốn dây cáp. Vì vậy, chúng sẽ không bị đứt cùng lúc.
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng do thiết bị an toàn điện và cơ khí. Trong trường hợp mất điện, phanh thang máy sẽ tự động được kích hoạt. Ngoài ra, các bộ phận cung cấp điện như cắt điện theo kế hoạch, thông báo trước cũng đang hoạt động.
Trong quá trình đóng cửa, nếu có người chạm vào cửa sảnh, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Với công tắc chống kẹp, khi cửa chạm vào, hành động chuyển mạch này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lại. Ngoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
Thang máy hoạt động bằng dây cáp đối trọng thông qua bộ truyền động kéo (máy kéo), di chuyển lên xuống trên ray dẫn hướng.
Chúng tôi tin rằng chức năng của thang cuốn không nhất thiết tỷ lệ thuận với độ phức tạp trong vận hành. Do đó, thang cuốn do chúng tôi thiết kế áp dụng cấu trúc tích hợp, giúp thiết bị chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép vận hành dễ dàng và thuận tiện hơn.
Vâng, chúng tôi có Chứng nhận ISO9001 / CCC / CE cho quý vị.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá