Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | thang máy tốc độ cao | Trọng lượng: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Tốc độ: | 2,0~4,0m/giây | Khoảng cách của ray dẫn hướng giá đỡ: | 2000mm |
Mô hình: | THANG MÁY TỐC ĐỘ CAO | Được sử dụng: | Thang máy |
Loại thang máy: | thang máy tải khách | máy kéo: | Nam châm vĩnh cửu đồng bộ Gearless |
Kiểm soát: | Hệ thống điều khiển thang máy VVVF | tường xe: | gương thép không gỉ |
Loại: | thang máy tốc độ cao | Tên sản phẩm: | thang máy tốc độ cao |
Làm nổi bật: | high speed lift,airport walking escalator |
Thang máy chở hành khách thương mại tốc độ cao không có tiếng ồn, được phê duyệt CE
Hành trình cực kỳ thoải mái
Một thiết bị hấp thụ sốc được đặt giữa thân xe và tay cầm để cô lập rung động. Nó đệm rung động vượt trội trong quá trình chạy thang máy.Nó làm giảm sự rung động của xe và thúc đẩy các chuyến đi phù hợp với hành khách lớn. Kết nối tường xe kết hợp đảm bảo hiệu ứng câm trong xe, áp suất không khí ổn định và bao bọc.
Trọng lượng | Tốc độ | Kích thước xe | Kích thước đường nâng |
Max không. của Stop |
Đi bộ tối đa (m) |
Min Span Giữa Nhiều tầng |
Sức mạnh KW |
Khoảng cách Hướng dẫn khoá Đường sắt ((mm) |
|||||
DL(kg) | V ((m/s) |
CW (mm) |
CD (mm) |
OP (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Tối thiểu S(mm) | Min K ((mm) | |||||
800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 |
Câu hỏi thường gặp
1Các dây cáp thang máy có bền không?
Sợi dây thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. cấu hình không chỉ cho dây thép và tải trọng định số, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, do đó,Độ bền kéo của dây thừng dây lớn hơn trọng lượng của thang máy. Các yếu tố an toàn được trang bị nhiều hơn bốn dây dây. vì vậy nó sẽ không bị gãy cùng một lúc.
2Có nguy hiểm cho việc mất điện đột ngột trong khi thang máy chạy không?
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại do thiết bị an toàn điện và cơ học.các bộ phận cung cấp điện như ngắt dự kiến, thông báo trước cũng đang hoạt động.
3Chúng ta sẽ bị tổn thương khi nó đột nhiên đóng cửa?
Trong quá trình đóng cửa, nếu mọi người chạm vào cửa hành lang, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào.hành động chuyển đổi này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lạiNgoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng dây thừng chống trọng lượng thông qua động cơ kéo (máy kéo), làm lên và xuống trên đường ray hướng dẫn.
5Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tương xứng với sự phức tạp của hoạt động.để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép dễ dàng và thuận tiện hơn cho phép.
6Anh có giấy chứng nhận không?
Vâng, chúng tôi làm với chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286