|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Máy kéo không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Trọng tải: | 320~1000kg |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng động cơ: | 210kg | Nhiệm vụ làm việc: | S5-40%ED |
| INS.Class: | F | Nhiệm vụ: | S5~40% |
| Vận tải: | Giao hàng biển | Ứng dụng: | Thang máy.lift |
| Người mẫu: | Máy kéo không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu | Sản phẩm: | Bộ phận thang máy thang máy |
| Sử dụng: | Máy kéo không hộp số đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| Làm nổi bật: | Máy kéo không có bánh răng bằng nam châm vĩnh viễn,Máy kéo không bánh răng cho 320-1000kg,Động cơ kéo đồng bộ không có bánh răng |
||
Nam châm vĩnh cửu không đồng bộMáy kéoĐối với tải trọng 320 ~ 1000kg
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp cung cấp | 380V |
| Tỷ lệ dây | 2:1 |
| Tải định mức | (320–1000) kg |
| Tốc độ thang máy định mức | (1,0–1,75) m/s |
| Đường kính sân kéo | Φ320mm |
| Lớp bảo vệ vỏ | IP41 |
| Lớp cách nhiệt | F |
| Tối đa. Tải tĩnh trục | 3000 kg |
| Chu kỳ nhiệm vụ | S5-40% |
| Trọng lượng tịnh | 210 kg |
Model: MCK100 – Thông số kỹ thuật
| Kiểu | Tải trọng (kg). | Tốc độ (m/s) | Rãnh ròng rọc | Hiện tại (A) |
Quyền lực (kW) |
Tốc độ (r/phút) | Tần số (Hz) |
mô-men xoắn (Nm) |
Người Ba Lan |
Sheave Diam.(mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) | β Góc (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320-1.0 | 320 | 1.0 | 3×Φ8×12 | 5 | 2.2 | 119 | 23,8 | 180 | 24 | 320 | 225 | 52 | 163 | 95 |
| 320-1,5 | 320 | 1,5 | 3×Φ8×12 | 8 | 3,4 | 179 | 35,8 | 180 | 24 | |||||
| 450-1.0 | 450 | 1.0 | 4×Φ8×12 | 7 | 2.7 | 119 | 23,8 | 220 | 24 | 320 | 225 | 52 | 163 | |
| 450-1,5 | 450 | 1,5 | 4×Φ8×12 | 11 | 4.1 | 179 | 35,8 | 220 | 24 | |||||
| 450-1.6 | 450 | 1.6 | 4×Φ8×12 | 11 | 4.4 | 191 | 38,2 | 220 | 24 | |||||
| 450-1,75 | 450 | 1,75 | 4×Φ8×12 | 11 | 4,8 | 209 | 41,8 | 220 | 24 | |||||
| 630-1.0 | 630 | 1.0 | 5×Φ8×12 | 10 | 3,9 | 119 | 23,8 | 310 | 24 | 320 | 235 | 57 | 163 | |
| 630-1,5 | 630 | 1,5 | 5×Φ8×12 | 16 | 5,8 | 179 | 35,8 | 310 | 24 | |||||
| 630-1.6 | 630 | 1.6 | 5×Φ8×12 | 16 | 6.2 | 191 | 38,2 | 310 | 24 | |||||
| 630-1,75 | 630 | 1,75 | 5×Φ8×12 | 16 | 6,8 | 209 | 41,8 | 310 | 24 | |||||
| 800-1.0 | 800 | 1.0 | 6×Φ8×12 | 13 | 5.1 | 119 | 23,8 | 410 | 24 | 320 | 245 | 61 | 163 | |
| 800-1,5 | 800 | 1,5 | 6×Φ8×12 | 22 | 7,7 | 179 | 35,8 | 410 | 24 | |||||
| 800-1.6 | 800 | 1.6 | 6×Φ8×12 | 22 | 8.2 | 191 | 38,2 | 410 | 24 | |||||
| 800-1,75 | 800 | 1,75 | 6×Φ8×12 | 22 | 9,0 | 209 | 41,8 | 410 | 24 | |||||
| 1000-1.0 | 1000 | 1.0 | 7×Φ8×12 | 16 | 6,4 | 119 | 23,8 | 510 | 24 | 320 | 295 | 66 | 204 | |
| 1000-1,5 | 1000 | 1,5 | 7×Φ8×12 | 26 | 9,6 | 179 | 35,8 | 510 | 24 | |||||
| 1000-1.6 | 1000 | 1.6 | 7×Φ8×12 | 26 | 10.2 | 191 | 38,2 | 510 | 24 | |||||
| 1000-1,75 | 1000 | 1,75 | 7×Φ8×12 | 26 | 11.2 | 209 | 41,8 | 510 | 24 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
1. Dây cáp thang máy có bền không?
Dây cáp thang máy có những quy định và yêu cầu đặc biệt. Cấu hình không chỉ dành cho dây cáp và tải trọng định mức mà còn được xem xét đến kích thước của lực kéo, do đó độ bền kéo của dây cáp lớn hơn trọng lượng của thang máy. Hệ số an toàn được trang bị hơn bốn dây cáp. Vì vậy, nó sẽ không bị hỏng cùng một lúc.
2. Mất điện đột ngột khi thang máy đang chạy có nguy hiểm không?
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng do có thiết bị an toàn về điện và cơ. Trong trường hợp mất điện, phanh thang máy sẽ tự động thực hiện. Ngoài ra, các bộ phận cung cấp điện như cúp điện theo kế hoạch, thông báo trước cũng đều đang hoạt động.
3. Liệu chúng ta có bị tổn thương khi nó đóng cửa đột ngột?
Trong quá trình đóng, nếu có người chạm vào cửa sảnh, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Với công tắc chống kẹp, khi cổng chạm vào, hành động chuyển mạch này khiến thang máy không thể đóng và thậm chí mở lại được. Ngoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4. Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng dây cáp đối trọng thông qua bộ truyền động kéo (máy kéo), tạo nên những chuyển động lên xuống trên ray dẫn hướng.
5. Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với mức độ phức tạp khi vận hành. Do đó, thang cuốn do chúng tôi thiết kế áp dụng cấu trúc tích hợp để thiết bị hoạt động chính xác và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép vận hành dễ dàng và thuận tiện hơn.
6. Bạn có chứng chỉ nào không?
Có, chúng tôi thực hiện với Chứng chỉ ISO 9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286