|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy kéo thang máy | Điện áp: | 340V |
---|---|---|---|
Việc đình chỉ: | 2:1 | phanh: | DC90V 40V |
Trọng lượng: | 960kg | Tải trọng tĩnh tối đa: | 10000kg |
Hướng dẫn đường sắt: | Hướng dẫn chữ T | Thông số kỹ thuật: | ISO9001/CCC/CE |
Mô hình: | Máy kéo thang máy | Loại: | Máy kéo thang máy |
Làm nổi bật: | Máy kéo thang máy 340V,Máy kéo thang máy 10m / S,Động cơ nâng không hộp số đơn |
Máy kéo thang máy điện áp 340V cho thang máy tốc độ cao
Máy kéo dòng này có thể áp dụng cho thang máy với tải trọng lớn và tốc độ tối đa là 10m/s được cài đặt trong các tòa nhà siêu cao..Các công nghệ tiên tiến như trong emnalrotor và cấu trúc hỗ trợ kép được áp dụng để đảm bảo hiệu quả và hoạt động trơn tru.làm trong nhà nam châm hiệu suất cao và các bộ phận thương hiệu nổi tiếng khác đảm bảo nhiệt độ của nó và mức mũi thấp hơn nhiều so với mức yêu cầu của các tiêu chuẩn có liên quan.
Loại:SN-GETM10C
Trọng lượng trục tối đa: 10000kg
Trọng lượng động cơ:960kg
Nhiệm vụ làm việc:S5-40%ED
Đơn vị: class:155 ((F))
Loại phanh:QZD1-A-B0
Loại sản phẩm | Tỷ lệ kéo | Trọng lượng (kg) |
Thang máy Tốc độ (m/s) |
Tốc độ định số (r/min) |
Mô-men định số (N.m) |
Động cơ | phanh | Bánh cỏ | ||||||||||
Sức mạnh (kw) |
Điện áp (V) |
Hiện tại (A) |
Người Ba Lan (P) |
Tần số (Hz) |
Hiện tại (A) |
Điện áp (V) |
Động lực phanh (N.m) |
Chiều kính (mm) |
Sợi dây nxd |
góc β | góc Y | Goove pitch (mm) |
||||||
GETM10C-250/1600 | 2:1 | 1600 | 2.5 | 233 | 1004 | 24.5 | 340 | 58 | 12 | 46.6 | 2x1.55 | DC90/40V | 1570 | 410 | 14xΦ10 | Đường rãnh bán tròn | 12.7 | |
GETM10C-200/1600 | 2.0 | 186 | 19.6 | 45 | 37.2 | |||||||||||||
GETM10C-175/1600 | 1.75 | 163 | 17.2 | 38 | 32.6 | |||||||||||||
GETM10C-100/1600 | 1.0 | 93 | 9.8 | 22 | 18.6 | |||||||||||||
GETM10C-250/1350 | 2:1 | 1350 | 2.5 | 233 | 848 | 20.7 | 340 | 46 | 12 | 46.6 | 2x1.55 | DC90/40V | 1570 | 410 | 14xΦ10 | Đường rãnh bán tròn | 12.7 | |
GETM10C-200/1350 | 2.0 | 186 | 16.5 | 34 | 37.2 | |||||||||||||
GETM10C-175/1350 | 1.75 | 163 | 14.5 | 30 | 32.6 | |||||||||||||
GETM10C-100/1350 | 1.0 | 93 | 8.3 | 17 | 18.6 | |||||||||||||
GETM10C-300/1150 | 2:1 | 1150 | 3.0 | 280 | 722 | 21.1 | 340 | 48 | 12 | 56 | 2x1.55 | DC90/40V | 1570 | 410 | 14xΦ10 | Đường rãnh bán tròn | 12.7 | |
GETM10C-250/1150 | 2.5 | 233 | 17.6 | 37 | 46.6 | |||||||||||||
GETM10C-200/1150 | 2.0 | 186 | 14.1 | 29 | 37.2 | |||||||||||||
GETM10C-175/1150 | 1.75 | 163 | 12.3 | 26 | 32.6 | |||||||||||||
GETM10C-100/1150 | 1.0 | 93 | 7.0 | 15 | 18.6 |
Loại:SN-GETM12C
Trọng lượng trục tối đa:12000kg
Trọng lượng động cơ:1460kg
Nhiệm vụ làm việc:S5-40%ED
Đơn vị: class:155 ((F))
Loại phanh:EC-5415SM-C
Loại sản phẩm | Tỷ lệ kéo | Trọng lượng (kg) |
Thang máy Tốc độ (m/s) |
Tốc độ định số (r/min) |
Mô-men định số (N.m) |
Động cơ | phanh | Bánh cỏ | ||||||||
Sức mạnh (kw) |
Điện áp (V) |
Hiện tại (A) |
Người Ba Lan (P) |
Tần số (Hz) |
Hiện tại (A) |
Điện áp (V) |
Động lực phanh (N.m) |
Chiều kính (mm) |
Sợi dây nxd |
góc β | ||||||
GETM12C-400/1600 | 2:1 | 1600 | 4.0 | 283 | 1505 | 44 | 513 | 65 | 16 | 75.5 | 2x1.55 | DC90 | 2x1856 | 540 | 12xΦ13 | Đường rãnh bán tròn |
340 | 91 | |||||||||||||||
GETM12C-350/1600 | 3.5 | 248 | 39 | 513 | 55 | 66 | ||||||||||
340 | 80 | |||||||||||||||
GETM12C-300/1600 | 3.0 | 212 | 33 | 513 | 48 | 56.5 | ||||||||||
340 | 71 | |||||||||||||||
GETM12C-400/1350 | 2:1 | 1350 | 4.0 | 283 | 1272 | 37 | 513 | 53 | 16 | 75.5 | 2x1.55 | DC90 | 2x1856 | 540 | 12xΦ13 | |
340 | 77 | |||||||||||||||
GETM12C-350/1350 | 3.5 | 248 | 33 | 513 | 47 | 66 | ||||||||||
340 | 70 | |||||||||||||||
GETM12C-300/1350 | 3.0 | 212 | 28 | 513 | 40 | 56.5 | ||||||||||
340 | 57 | |||||||||||||||
GETM12C-400/1150 | 2:1 | 1150 | 4.0 | 283 | 1080 | 32 | 513 | 46 | 16 | 75.5 | 2x1.55 | DC90 | 2x1856 | 540 | 12xΦ13 | |
340 | 65 | |||||||||||||||
GETM12C-350/1150 | 3.5 | 248 | 28 | 513 | 40 | 66 | ||||||||||
340 | 57 | |||||||||||||||
GETM12C-300/1150 | 3.0 | 212 | 24 | 513 | 34 | 56.5 | ||||||||||
340 | 49 |
Câu hỏi thường gặp
1Các dây cáp thang máy có bền không?
Sợi dây thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. cấu hình không chỉ cho dây thép và tải trọng định số, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, do đó,độ bền kéo của dây thừng dây lớn hơn trọng lượng của thang máy. Các yếu tố an toàn được trang bị nhiều hơn bốn dây dây. vì vậy nó sẽ không bị gãy cùng một lúc.
2Có nguy hiểm cho việc mất điện đột ngột trong khi thang máy chạy không?
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại do thiết bị an toàn điện và cơ học.các bộ phận cung cấp điện như ngắt dự kiến, thông báo trước cũng đang hoạt động.
3Chúng ta sẽ bị tổn thương khi nó đột nhiên đóng cửa?
Trong quá trình đóng cửa, nếu mọi người chạm vào cửa hành lang, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào.hành động chuyển đổi này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lạiNgoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng dây thừng chống trọng lượng thông qua động cơ kéo (máy kéo), làm lên và xuống trên đường ray hướng dẫn.
5Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tương xứng với sự phức tạp của hoạt động.để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép dễ dàng và thuận tiện hơn cho phép.
6Anh có giấy chứng nhận không?
Vâng, chúng tôi làm với chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286