Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên: | Tủ điều khiển thang máy | Dãy công suất: | 1.1KW-5.5KW |
---|---|---|---|
Tốc độ: | 0.5m/s-1.0m/s | tiêu chuẩn an toàn: | EN81 |
Nhiệt độ: | -10℃~45℃ | Màu sắc: | Xám |
Max. tối đa. speed tốc độ, vận tốc: | 6m/giây | Tầng tối đa: | 64 |
Loại: | Tủ điều khiển thang máy | Mô hình: | Tủ điều khiển thang máy |
Làm nổi bật: | Tủ điều khiển máy thang máy 1.0m / S,Tủ điều khiển máy thang máy EN81,Tủ điều khiển máy san 2mm |
Tủ điều khiển phòng máy thang máy cho hệ thống điều khiển thang máy
EN81 1.0m/S Tủ điều khiển máy thang máy 2mm Đường ngang cho thang máy hành khách
Tính năng sản phẩm
Dựa trên bộ điều khiển tích hợp thang máy EC100/EC160
Tốc độ tối đa: 6m/s, tầng tối đa: 64
Kiểm soát đơn, hai và nhóm
Truyền thông CANBUS
Độ chính xác xếp bằng: 2mm
Tiêu chuẩn an toàn: EN81
Độ năng lượng
Mô hình | Điện áp đầu vào | Năng lượng đầu ra định giá (kw) | Lưu ý: | Kích thước ((mm) |
EC160-VVVF-2R2 | 1PH AC 220V± 15% | 2.2 | 11 | 1000*590*320 |
EC160-VVVF-004 | 3PH AC 380V± 15% | 4 | 10 | 1000*590*320 |
EC160-VVVF-5R5 | 5.5 | 14 | 1000*590*320 | |
EC160-VVVF-7R5 | 7.5 | 18 | 1000*590*320 | |
EC160-VVVF-011 | 11 | 27 | 1000*590*320 | |
EC160-VVVF-015 | 15 | 34 | 1000*590*320 | |
EC160-VVVF-018 | 18 | 38 | 1000*590*320 | |
EC160-VVVF-022 | 22 | 46 | 1200*600*320 | |
EC160-VVVF-030 | 30 | 62 | 1200*600*320 | |
EC160-VVVF-MRL-2R2 | 1PH AC 220V± 15% | 2.2 | 11 | 1600*450*270 |
EC160-VVVF-MRL-004 | 3PH AC 380V± 15% | 4 | 10 | 1600*450*270 |
EC160-VVVF-MRL-5R5 | 5.5 | 14 | 1600*450*270 | |
EC160-VVVF-MRL-7R5 | 7.5 | 18 | 1600*450*270 | |
EC160-VVVF-MRL-011 | 11 | 27 | 1600*450*270 | |
EC160-VVVF-MRL-015 | 15 | 37 | 1600*450*270 |
Mô hình | Điện áp đầu vào | Năng lượng đầu ra định giá (kw) | Lưu ý: | Kích thước ((mm) |
EC100-VVVF-2R2 | 1PH AC 220V± 15% | 2.2 | 11 | 1000*590*320 |
EC100-VVVF-004 | 3PH AC 380V± 15% | 4 | 10 | 1000*590*320 |
EC100-VVVF-5R5 | 5.5 | 14 | 1000*590*320 | |
EC100-VVVF-7R5 | 7.5 | 18 | 1000*590*320 | |
EC100-VVVF-011 | 11 | 27 | 1000*590*320 | |
EC100-VVVF-015 | 15 | 34 | 1000*590*320 | |
EC100-VVVF-018 | 18 | 38 | 1000*590*320 | |
EC100-VVVF-022 | 22 | 46 | 1200*600*320 | |
EC100-VVVF-030 | 30 | 62 | 1200*600*320 | |
EC100-VVVF-MRL-2R2 | 1PH AC 220V± 15% | 2.2 | 11 | 1600*450*270 |
EC100-VVVF-MRL-004 | 3PH AC 380V± 15% | 4 | 10 | 1600*450*270 |
EC100-VVVF-MRL-5R5 | 5.5 | 14 | 1600*450*270 | |
EC100-VVVF-MRL-7R5 | 7.5 | 18 | 1600*450*270 | |
EC100-VVVF-MRL-011 | 11 | 27 | 1600*450*270 | |
EC100-VVVF-MRL-015 | 15 | 37 | 1600*450*270 |
Câu hỏi thường gặp
1Các dây cáp thang máy có bền không?
Sợi dây thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. cấu hình không chỉ cho dây thép và tải trọng định số, nhưng cũng xem xét kích thước của lực kéo, do đó,độ bền kéo của dây thừng dây lớn hơn trọng lượng của thang máy. Các yếu tố an toàn được trang bị nhiều hơn bốn dây dây. vì vậy nó sẽ không bị gãy cùng một lúc.
2Có nguy hiểm cho việc mất điện đột ngột trong khi thang máy chạy không?
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại do thiết bị an toàn điện và cơ học.các bộ phận cung cấp điện như ngắt dự kiến, thông báo trước cũng đang hoạt động.
3Chúng ta sẽ bị tổn thương khi nó đột nhiên đóng cửa?
Trong quá trình đóng cửa, nếu mọi người chạm vào cửa hành lang, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm.hành động chuyển đổi này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lạiNgoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng dây thừng chống trọng lượng thông qua động cơ kéo (máy kéo), làm lên và xuống trên đường ray hướng dẫn.
5Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tương xứng với sự phức tạp của hoạt động.để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép cho phép dễ dàng và thuận tiện hơn.
6Anh có giấy chứng nhận không?
Vâng, chúng tôi làm với chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286