Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy kéo không hộp số | Dây Dia: | 10MM |
---|---|---|---|
phanh: | DC110V | Trọng lượng: | 630kg~1000kg |
Tốc độ: | 0,5~3,0m/giây | Rọc Dia: | 400mm |
Tên sản phẩm: | bộ phận thang máy | Vận tải: | giao hàng đường biển |
Vật liệu: | Thép không gỉ | Ứng dụng: | thang máy.lift |
Mô hình: | Máy kéo không hộp số | Loại: | Máy kéo không hộp số |
Làm nổi bật: | Tải máy kéo không cần 630kg,máy kéo không cần nâng |
Gánh nặng 630kg ~ 1000kg với máy kéo không có bánh răng chất lượng cao cho thang máy
Máy kéo không có thiết bị để nâng thang máy
Đặc điểm
Trọng lượng | 630kg~1000kg | Số lượng rãnh | 4-6 | Đánh giá | S5~40% |
Tốc độ | 0.5~3.0m/s | Hình dạng rãnh | Hình U | Phòng phanh | Chặn trục |
Việc đình chỉ | 2:1 | Y=35° | β=96° | Điện áp phanh | DC110V |
Max.Static Load | 5000kg | Cặp cột | 12 | Dòng điện phanh | 1.1A*2 |
Rope Dia | 10mm | Tiêu chuẩn cách nhiệt | F | Bộ mã hóa | Heidenhain 1387-2048 |
Bánh dẻo | 400mm | Mã IP | IP41 | / |
Trọng lượng (kg) |
Tốc độ (m/s) |
Chiều cao (m) |
Vòng xoắn (Nm) |
Sheave Dia. (mm) |
Rope Dia. (mm) |
Đường rãnh (phần) |
Khoảng cách Giữa Các rãnh |
Sức mạnh (KW) |
Đánh giá Điện áp (V) |
Hiện tại (A) |
Tần số (Hz) |
Đánh giá Tốc độ (rpm) |
630 | 0.5 | ≤50 | 420 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2 | 380 | 5 | 9.5 | 48 |
0.63 | ≤50 | 2.7 | 9 | 12 | 60 | |||||||
0.8 | ≤50 | 3.4 | 9 | 15.2 | 76 | |||||||
1 | ≤50 | 3.7 | 10 | 19 | 95 | |||||||
1.5 | ≤ 80 | 6.3 | 16 | 28.6 | 143 | |||||||
1.6 | ≤ 80 | 6.7 | 16 | 30.4 | 152 | |||||||
1.75 | ≤ 80 | 7.3 | 18 | 33.4 | 167 | |||||||
2 | ≤ 80 | 8.4 | 20.3 | 38.2 | 191 | |||||||
800 | 0.5 | ≤ 80 | 535 | 400 | 10 | 4 | 15 | 2.7 | 380 | 6 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 4 | 3.4 | 8 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 4 | 4.3 | 11 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 5 | 12 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 5 | 8 | 20 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 5 | 8.5 | 20 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 5 | 9 | 21 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 5 | 10 | 24.9 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 80 | 5 | 12.5 | 31.6 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 80 | 5 | 15 | 38.5 | 57.2 | 286 | ||||||
1000 | 0.5 | ≤ 80 | 669 | 400 | 10 | 5 | 15 | 3.3 | 380 | 7 | 9.6 | 48 |
0.63 | ≤ 80 | 5 | 4.2 | 13 | 12 | 60 | ||||||
0.8 | ≤ 80 | 5 | 5.3 | 13.2 | 15.2 | 76 | ||||||
1 | ≤ 80 | 5 | 6.3 | 14 | 19 | 95 | ||||||
1.5 | ≤ 80 | 6 | 10 | 24 | 28.6 | 143 | ||||||
1.6 | ≤ 80 | 6 | 10.6 | 25 | 30.4 | 152 | ||||||
1.75 | ≤ 80 | 6 | 11.7 | 25 | 33.4 | 167 | ||||||
2 | ≤ 80 | 6 | 13.4 | 28.8 | 38.2 | 191 | ||||||
2.5 | ≤ 120 | 6 | 16.7 | 39.8 | 47.6 | 238 | ||||||
3 | ≤ 120 | 6 | 20 | 45 | 57.2 | 286 |
Câu hỏi thường gặp
1Các dây cáp thang máy có bền không?
Sợi dây thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. cấu hình không chỉ cho dây thép và tải trọng định số, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, do đó,Độ bền kéo của dây thừng dây lớn hơn trọng lượng của thang máy. Các yếu tố an toàn được trang bị nhiều hơn bốn dây dây. vì vậy nó sẽ không bị gãy cùng một lúc.
2Có nguy hiểm cho việc mất điện đột ngột trong khi thang máy chạy không?
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại do thiết bị an toàn điện và cơ học.các bộ phận cung cấp điện như ngắt dự kiến, thông báo trước cũng đang hoạt động.
3Chúng ta sẽ bị tổn thương khi nó đột nhiên đóng cửa?
Trong quá trình đóng cửa, nếu mọi người chạm vào cửa hành lang, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào.hành động chuyển đổi này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lạiNgoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
4Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành bằng dây thừng chống trọng lượng thông qua động cơ kéo (máy kéo), làm lên và xuống trên đường ray hướng dẫn.
5Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tương xứng với sự phức tạp của hoạt động.để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép dễ dàng và thuận tiện hơn cho phép.
6Anh có giấy chứng nhận không?
Vâng, chúng tôi làm với chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286