|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Thang máy chở hàng không phòng máy | Trọng tải: | 1000-5000kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 0,5-1,0m/giây | Bảo hành: | 12 tháng sau khi vận chuyển |
| Kiểu: | thang máy | Phòng máy: | phòng máy hoặc phòng máy ít hơn |
| Tên sản phẩm: | Máy vận chuyển hàng hóa không hộp số Thang máy không phòng | Từ khóa: | Thang máy tải khách |
| Người mẫu: | Máy vận chuyển hàng hóa không hộp số Thang máy không phòng | Sản phẩm: | Máy vận chuyển hàng hóa không hộp số Thang máy không phòng |
| Làm nổi bật: | thang cuốn đi bộ sân bay,xây dựng thang máy thang máy |
||
Giá của Thanh thang máy không bánh răng máy không phòng thang máy tải 1000-5000kg
Không gian thông minh, sức mạnh phi thường
Thang máy không có phòng máy sẽ nén phòng máy ban đầu vào trục.và bố cục hợp lý có thể dễ dàng được tích hợp vào tòa nhà, mang lại sự tự do hơn cho thiết kế kiến trúc và một loạt các ứng dụng rộng hơn.
Trọng lượng (kg) |
Tốc độ (m/s) |
Cánh cửa mở cửa |
Kích thước lưới xe (CWxCD) mm |
(OPxOPH) mm | Chân (HWxHD) mm |
Hố (mm) |
K (mm) |
L (mm) |
MH (mm) |
| 1000 | 0.5 | một bên | 1400*1500 | 1100*2100 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | 2000 |
| 1 | hai bên | 1400*1500 | 1100*2100 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | ||
| 2000 | 0.5 | một bên | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | 2500 |
| hai bên | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
| 1 | một bên | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | ||
| hai bên | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
| 3000 | 0.5 | một bên | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | 3500 |
| hai bên | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
| 1 | một bên | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | ||
| hai bên | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
| 4000 | 0.5 | một bên | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
| hai bên | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 | ||
| 5000 | 0.5 | một bên | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
| hai bên | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 |
Bản phác thảo xây dựng thang máy chở hàng không phòng máy
![]()
![]()
![]()
![]()
Câu hỏi thường gặp
Sợi dây thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt. cấu hình không chỉ cho dây thép và tải trọng định số, mà còn xem xét kích thước của lực kéo, do đó,độ bền kéo của dây thừng dây lớn hơn trọng lượng của thang máy. Các yếu tố an toàn được trang bị nhiều hơn bốn dây dây. vì vậy nó sẽ không bị gãy cùng một lúc.
Nếu xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại do thiết bị an toàn điện và cơ học.các bộ phận cung cấp điện như ngắt dự kiến, thông báo trước cũng đang hoạt động.
Trong quá trình đóng cửa, nếu mọi người chạm vào cửa hành lang, cửa thang máy sẽ tự động khởi động lại mà không có bất kỳ nguy hiểm nào.hành động chuyển đổi này làm cho thang máy không thể đóng và thậm chí mở lạiNgoài ra, lực đóng cũng có sẵn ở đây.
Thang máy được vận hành bằng dây thừng chống trọng lượng thông qua động cơ kéo (máy kéo), làm lên và xuống trên đường ray hướng dẫn.
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết phải tương xứng với sự phức tạp của hoạt động.để thiết bị chính xác hơn và hiệu quả hơn và cho phép dễ dàng và thuận tiện hơn cho phép.
Vâng, chúng tôi làm với chứng chỉ ISO9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá