|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Thang máy vận chuyển hàng hóa tốc độ cao | Trọng tải: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 0,25~1,0m/giây | Mở cửa: | 1100x2100mm |
| Kích thước trục: | 2100x1860mm | Hố: | 1500mm |
| Cách sử dụng: | thang máy ô tô | hệ thống điều khiển: | Hệ thống điều khiển thang máy VVVF |
| Từ khóa: | Thang máy tải khách | Ứng dụng: | thang máy thương mại |
| Người mẫu: | Thang máy vận chuyển hàng hóa tốc độ cao | Kiểu: | Thang máy vận chuyển hàng hóa tốc độ cao |
| Làm nổi bật: | high speed lift,building lifts elevators |
||
Trọng lượng 630 ~ 1000kg cho thang máy vận chuyển hàng hóa Gear với VVVF
Thang máy của chúng tôi có thang máy vận chuyển hàng hóa, kết hợp với công nghệ kỹ thuật thang máy và công nghệ hàng đầu khác, hệ thống lái mạnh mẽ, sức mạnh cao của thiết kế cấu trúc cơ khí,không chỉ có thể chứa hàng hóa nặng, và có thể hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau. Nó có những lợi thế về hiệu quả truyền tải cao, tiếng ồn thấp, độ chính xác lớp phẳng v.v.Trong hệ thống điều khiển tiết kiệm năng lượng, dung lượng vận tải lớn, cũng có thể đạt được tiết kiệm năng lượng. thang máy này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, kho, trung tâm mua sắm và các nơi vận chuyển hàng hóa khác.
Khả năng chịu tải mạnh mẽ, ổn định và bền.
Các bức tường xe được thiết kế đặc biệt để đóng ở phía trên và phía dưới để chịu được sự va chạm nhẹ từ hàng hóa.Khung gỗ mạnh mẽ phù hợp hoàn hảo với khung xe được tăng cường đặc biệt để đạt được sức chịu đựng mạnh mẽ để thích nghi với các trường hợp mang trong mọi tải.
Chuyển đổi tần số, hoạt động trơn tru
Chuyển đổi tần số VVVF, điều chỉnh trơn tru tốc độ chạy của thang máy, cải thiện sự thoải mái của thang máy khi chạy.
| Trọng lượng ((kg) | Tốc độ (m/s) | Kích thước xe ((WxDxH) | Mở cửa ((WxH) | Kích thước trục | Kích thước phòng máy | Loại cửa mở | |||
| AHxBH | HR.H | PIT | MR.WxMR.D | MR.H | |||||
| 630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | 1100x2100 | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Mở hai mặt bảng điều khiển |
| 1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200x2100 | 2250x2160 | 4200 | 1500 | 3000x3000 | 2200 | Mở hai mặt bảng điều khiển |
| 2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | 3500x3000 | 2500 | Mở hai mặt bảng điều khiển |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | 2850x2660 | 4500 | 1600 | Mở bên bốn tấm | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800x2100 | 3300x3410 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Mở bên bốn tấm |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070x3100x2200 | 1800x2100 | 3300x3460 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Mở bên bốn tấm |
| 5000 | 0.25 | 2800x3400x2500 | 2000x2200 | 4200x3800 | 5000 | 1600 | 4200x3800 | 2800 | Mở bên bốn tấm |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | 3000x4200x2500 | 2600x2400 | 4500x4600 | 5000 | 1600 | 4500x4600 | 2800 | Mở bên bốn tấm |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600x2400 | 4900x6200 | 5000 | 1600 | 4900x6200 | 2800 | Mở bên bốn tấm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá