|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Nâng giường bệnh viện | Trọng tải: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 1,0-1,75m/giây | Người mẫu: | Nâng giường bệnh viện |
| Độ sâu hố: | 1500mm | Kích thước xe bên trong: | 1100*2100*2500 |
| Kiểu: | Nâng giường bệnh viện | Từ khóa: | Thang máy tải khách |
| Điều khiển: | Hệ thống điều khiển thang máy VVVF | Bảo hành: | 12 tháng sau khi vận chuyển |
| Làm nổi bật: | high speed lift,airport walking escalator |
||
Có một loại sự chăm sóc không có ngoại lệ; một loại sự quan tâm không có kết thúc; một loại an toàn gần gũi; một loại hòa bình bình tĩnh và yên tĩnh.Thang máy y tế của chúng tôi kết hợp chăm sócChúng sử dụng một hệ thống điều khiển hoàn toàn máy tính, thông minh, bộ vi xử lý 32 bit,và một loại công nghệ điều khiển mạng dữ liệu mới để nhận ra các hoạt động thang máy thông minh, có thể làm tăng tỷ lệ sử dụng thang máy lên mức tối đa.Thang máy của chúng tôi giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân và cung cấp cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế một môi trường vận chuyển trơn tru và thoải máiChúng sử dụng máy kéo đồng bộ nam châm vĩnh cửu hàng đầu trong ngành và mạch tích hợp quy mô lớn để nhận ra máy tính hóa thang máy, tiêu thụ điện năng thấp và tuổi thọ dài.Chúng được trang bị các chức năng được thiết kế cho sử dụng y tế, thể hiện sự chăm sóc tỉ mỉ, hướng đến con người.
Thang máy y tế của chúng tôi là sự lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức y tế và y tế như bệnh viện, trung tâm y tế và nhà vệ sinh.
| Trọng lượng ((kg) | Tốc độ (m/s) | Kích thước xe ((mm) | Kích thước mở cửa ((mm) | Kích thước đường nâng ((mm) | Kích thước phòng máy | Độ sâu hố ((mm) | Chiều cao tầng trên cùng ((mm) | Chiều cao hành trình tối đa ((m) |
| CW*CD*CH | OP*OPH | HW*HD | ||||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá