|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Thang máy chở khách không phòng Maechine | Trọng tải: | 320~2000kg |
---|---|---|---|
Những người: | 4-26 | Tốc độ: | 1,0-1,75m/giây |
Ứng dụng: | Căn hộ, Trung tâm mua sắm, Văn phòng, Khách sạn, Biệt thự, Facto | Tỷ lệ lực kéo: | 2:1 |
Vật liệu: | thép không gỉ 304 | từ khóa: | Thang máy tải khách |
tên sản phẩm: | Thang máy hành khách không phòng máy | Sản phẩm: | Thang máy hành khách không phòng máy |
Làm nổi bật: | airport walking escalator,building lifts elevators |
Thang máy chở khách không phòng Maechine, Thang máy gia đình Tốc độ 1,0-1,75m / S
Thang máy chở khách không phòng máy, giảm bớt các hạn chế về xây dựng, chi phí xây dựng, thiết kế kiến trúc và phạm vi. Trong khi tiết kiệm không gian và chi phí, nó có thể mang lại các giải pháp vận chuyển thẳng đứng hiệu quả và mạnh mẽ cho tòa nhà thành phố.
Tiết kiệm đến 40% năng lượng
Tiết kiệm đến 10% diện tích xây dựng
Tham số công nghệ thang máy chở khách không phòng maechine
Tải trọng (kg) | Người | Tốc độ (m/s) | Kích thước ô tô (mm) | Cửa mở (mm) | kích thước trục | OH(mm) | PD(mm) | Công suất (kw) |
320 | 4 | 1.0 | 950*940*2500 | 700*2100 | 1900*1850 | 4350 | 1600 | 2.1 |
400 | 6 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1050*1050*2500 | 700*2100 | 2050*1900 | 4350/4400/4500/4500 | 1600/1700/1700/1800 | 2.7 |
450 | 6 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1150*1050*2500 | 800*2100 | 2100*1900 | 4350/4400/4500/4500 | 1600/1700/1700/1800 | 3/4.5/4.8/5.2 |
630 | số 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1100*2500 | 800*2100 | 2300*1900 | 4350/4400/4500/4500 | 1600/1700/1700/1800 | 4.2/6.3/6.7/7.3 |
800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400*1350*2500 | 800*2100 | 2300*2050 | 4350/4400/4500/4500 | 1600/1700/1700/1800 | 5.3/8/8.5/9.3 |
1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600*1400*2500 | 900*2100 | 2500*2100 | 4350/4400/4500/4500 | 1600/1700/1700/1800 | 6.6/10/10.6/11.6 |
1050 | 14 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600*1500*2500 | 900*2100 | 2600*2200 | 4350/4400/4500/4500 | 1600/1700/1700/1800 | 7/10.5/11.2/12.2 |
1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700*1500*2500 | 1000*2100 | 2700*2200 | 4500/4700/4700/4800 | 1600/1700/1700/1800 | 7.6/11.5/12.2/13.4 |
1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700*1600*2500 | 1000*2100 | 2700*2250 | 4500/4700/4700/4800 | 1600/1700/1700/1800 | 8.3/12.5/13.4/14.6 |
1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1800*1600*2500 | 1000*2100 | 2800*2250 | 4500/4700/4700/4800 | 1600/1700/1700/1800 | 9.3/14/15/16.4 |
1600 | 21 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700*2000*2500 | 1100*2100 | 2800*2600 | 4700/4800/4800/4900 | 1600/1700/1700/1800 | 11.1/16.6/17.7/19.4 |
2000 | 26 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1900*2100*2500 | 1200*2100 | 3000*3100 | 4700/4800/4800/4900 | 1600/1700/1700/1800 | 13.6/21.8/21.8/23.8 |
nhà máy của chúng tôi:
Câu hỏi thường gặp
1. Dây cáp thang máy có bền không?
Dây cáp thang máy có các quy định và yêu cầu đặc biệt.Cấu hình không chỉ dành cho dây cáp và tải trọng định mức, mà còn được tính đến kích thước của lực kéo, do đó, độ bền kéo của dây cáp lớn hơn trọng lượng của thang máy.Hệ số an toàn được trang bị hơn bốn sợi dây.Vì vậy, nó sẽ không bị hỏng cùng một lúc.
2. Mất điện đột ngột khi thang đang chạy có nguy hiểm không?
Nếu nó xảy ra, thang máy sẽ tự động dừng lại nhờ thiết bị an toàn điện và cơ khí.Trong trường hợp mất điện, phanh thang máy sẽ tự động thực hiện.Ngoài ra, các bộ phận cung cấp điện như cúp điện có kế hoạch, thông báo trước cũng được vận hành.
3. Chúng tôi có bị tổn thương khi đóng cửa đột ngột không?
Trong quá trình đóng, nếu có người chạm vào cửa sảnh, cửa thang sẽ tự động khởi động lại mà không gây nguy hiểm.Với công tắc chống kẹp, một khi cổng được chạm vào, hành động chuyển đổi này khiến thang máy không thể đóng và thậm chí mở lại.Ngoài ra, lực lượng đóng cửa cũng có sẵn ở đây.
4. Thang máy chạy như thế nào?
Thang máy được vận hành với một dây cáp đối trọng thông qua bộ truyền lực kéo (máy kéo), tạo ra những thăng trầm trên đường ray dẫn hướng.
5. Việc lắp đặt thang cuốn có phức tạp không?
Chúng tôi tin rằng các chức năng của thang cuốn không nhất thiết tỷ lệ thuận với độ phức tạp của hoạt động.Do đó, thang cuốn do chúng tôi thiết kế áp dụng một cấu trúc tích hợp để thiết bị hoạt động chính xác hơn, hiệu quả hơn và cho phép vận hành dễ dàng và thuận tiện hơn.
6. Bạn có chứng nhận nào không?
Có, chúng tôi làm với Chứng chỉ ISO 9001 / CCC / CE cho bạn.
Người liên hệ: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286